Tiếng anh chuyên ngành kinh tế, phần J
J curve | Đường chữ J |
"jelly" capital | Vốn "mềm dẻo". |
Jevon, W.Stanley | (1835-1882) |
Jobber | Người buôn bán chứng khoán. |
Job cluster | Nhóm nghề. |
Job competition theory | Thuyết về cạnh tranh việc làm. |
Job creation | Tạo việc làm. |
Job acceptance schedule | Biểu đồ số người chấp nhận công việc. |
Job dublication | Việc làm kép. |
Job evaluation | Đánh giá việc làm. |
Job search | Tìm kiếm việc làm. |
Job search channels | Các kênh tìm việc. |
Job shopping | Chọn việc làm. |
Johnson, Harry Gordon | (1923-77) |
Joint probability distributions | Các phân phối xác suất kết hợp. |
Joint products | Các sản phẩm liên kết. |
Joint profit maximination | Tối đa hoá lợi nhuận chung. |
Joint stock company | Công ty cổ phần. |
Joint venture | Liên doanh. |
Joint venture in European Countries | Liên doanh ở các nước Đông Âu. |
J - test | Kiểm định J. |
Juglar cycle | Chu kỳ Juglar. |
Justice as fairness | Chân lý như là công bằng. |
Just price | Giá công bằng. |
Junk bonds | Trái phiếu lãi suất cao. |
Đăng nhận xét